Ficha Dados Iniciais - Tipo R01¶
| Ordem | Campo | Início | Fim | Tamanho | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tipo | 1 | 3 | 3 | X |
| 02 | CNPJ do declarante | 4 | 17 | 14 | CNPJ |
| 03 | Ano-calendário | 18 | 21 | 4 | ANO |
| 04 | Declaração Retificadora | 22 | 22 | 1 | N |
| 05 | Número do Recibo (se for retificadora) | 23 | 32 | 10 | N |
| 06 | Situação Especial | 33 | 33 | 1 | N |
| 07 | Data do evento situação especial | 34 | 41 | 8 | N |
| 08 | Código da situação especial | 42 | 43 | 2 | N |
| 09 | Nome Empresarial | 44 | 103 | 60 | X |
| 10 | CPF do Responsável pela pessoa jurídica | 104 | 114 | 11 | CPF |
| perante à RFB | |||||
| 11 | Endereço completo do contribuinte | 115 | 234 | 120 | X |
| 12 | UF do Contribuinte | 235 | 236 | 2 | X |
| 13 | Código do Município do Contribuinte | 237 | 240 | 4 | N |
| 14 | Reservado | 241 | 260 | 20 | Branco(s) |
| 15 | Reservado | 261 | 270 | 10 | Branco(s) |
| 16 | Delimitador de Registro | 271 | 272 | 2 | EO |
| Ordem | Observações |
|---|---|
| 01 | Constante “R01” |
| 02 | Obrigatório |
| 03 | Obrigatório |
| 04 | “0” - Não, “1” - Sim |
| 05 | Obrigatório |
| 06 | “0” - Não, “1” - Sim |
| 07 | Obrigatório |
| 08 | “00” - Normal |
| “01” - Extinção | |
| “02” - Fusão | |
| “03” - Incorporação/Incorporada | |
| “04” - Cisão Total | |
| 09 | Obrigatório |
| 10 | Obrigatório |
| 11 | Obrigatório |
| 12 | Obrigatório |
| 13 | Obrigatório |
| 14 | Obrigatório |
| 15 | Obrigatório |