Intermediação de Venda - Tipo R04¶
Ordem | Campo | Início | Fim | Tamanho | Formato |
---|---|---|---|---|---|
01 | Tipo | 1 | 3 | 3 | X |
02 | CNPJ do declarante | 4 | 17 | 14 | CNPJ |
03 | Ano-calendário | 18 | 21 | 4 | ANO |
04 | Seqüencial da Venda | 22 | 26 | 5 | N |
05 | CPF/CNPJ do Comprador | 27 | 40 | 14 | CPF/CNPJ |
06 | Nome/Nome Empresarial do Comprador | 41 | 100 | 60 | X |
07 | CPF/CNPJ do Vendedor | 101 | 114 | 14 | CPF/CNPJ |
08 | Nome/Nome Empresarial do Vendedor | 115 | 174 | 60 | X |
09 | Número do Contrato | 175 | 180 | 6 | X |
10 | Data do Contrato | 181 | 188 | 8 | DATA |
11 | Valor da Venda | 189 | 202 | 14 | R$ |
12 | Valor da Comissão | 203 | 216 | 14 | R$ |
13 | Tipo do Imóvel | 217 | 217 | 1 | X |
14 | Endereço do Imóvel | 218 | 277 | 60 | X |
15 | CEP | 278 | 285 | 8 | N |
16 | Código do Município do Imóvel | 286 | 289 | 4 | N |
17 | Reservado | 290 | 309 | 20 | Branco(s) |
18 | UF | 310 | 311 | 2 | X |
19 | Reservado | 312 | 321 | 10 | Branco(s) |
20 | Delimitador de Registro | 322 | 323 | 2 | EOL |
Ordem | Observações |
---|---|
01 | Constante “R04” |
02 | Obrigatório |
03 | Obrigatório |
04 | Varia de “00001” a “99999” |
05 | Obrigatório |
06 | Obrigatório |
07 | Obrigatório |
08 | Obrigatório |
09 | Obrigatório |
10 | Obrigatório |
11 | Obrigatório |
Se campo 11 = 0, campo 12 deve ser > 0. Se campo 12 = 0, campo 11 deve ser > 0 | |
12 | Obrigatório |
Se campo 11 = 0, campo 12 deve ser > 0. Se campo 12 = 0, campo 11 deve ser > 0 | |
13 | “U” - Imóvel Urbano |
“R” - Imóvel Rural | |
14 | Obrigatório |
15 | Obrigatório |
16 | Obrigatório |
17 | Obrigatório |
18 | Obrigatório |
19 | Obrigatório |