Vendas de Veículos Novos¶
Para emitir notas fiscais de veículos automotivos, as configurações abaixo devem ser realizadas.
Campos para geração dos XML’s/NFe
Os campos de usuários do processo de vendas de veículos deverão ser criados na tabela OSRN [Cadastro de Número de Série].
Porém, estes campos somente serão criados se o parâmetro abaixo estiver marcado. Isso é importante para que o Add-on não fique criando campos desnecessários em outros processos de vendas que controlam número de série.
Se o parâmetro estiver marcado e o consultor não tenha clicado no botão Criar Campos ou os campos não foram criados manualmente, add-on deverá informar ao usuário no ato da inserção das Nota Fiscal que não é permitido inserir NF para o processo de vendas de veículos, pois os campos de usuários não foram criados.
Os alguns campos serão cadastrados com opções padrões para que o usuário possa informá-los no ato do cadastro, campos:
- Tipo de Operação;
- Tipo de Combustível;
- Tipo de Veículo;
- Espécie de Veículo;
- Condição do Veículo;
- Código da Cor;
- Restrição.
Detalhamento dos Campos
| Tag XML | Descrição XML/SAP | Campo SAP | Tamanho |
|---|---|---|---|
| tpOp | Tipo de operação: | U_TX_tpOp | 1 |
| 1 = Venda Concessionária; | |||
| 2 = Faturamento direto para consumidor final; | |||
| 3 = Venda direta para grandes consumidores | |||
| (frotista); | |||
| 0 = Outros. | |||
| Chassi | Chassi do veículo | MnfSerial | 17 |
| cCor | Cor | U_TX_cCor | 4 |
| xCor | Descrição da Cor | U_TX_xCor | 40 |
| Pot | Potência Motor (CV) | U_TX_Pot | 4 |
| Cilin | Cilindradas | U_TX_Cilin | 4 |
| pesoL | Peso Líquido | U_TX_pesoL | 9 |
| pesoB | Peso Bruto | U_TX_pesoB | 9 |
| nSerie | Serial (série) | DistNumber | 9 |
| tpComb | Tipo de combustível: | U_TX_tpComb | 2 |
| 01 = Álcool; | |||
| 02 = Gasolina; | |||
| 03 = Diesel; | |||
| 16 = Álcool/Gasolina; | |||
| 17 = Gasolina/Álcool/GNV; | |||
| 18 = Gasolina/Elétrico. | |||
| nMotor | Número de Motor | U_TX_nMotor | 21 |
| CMT | Capacidade Máxima de Tração | U_TX_CMT | 9 |
| Dist | Distância entre eixos | U_TX_dist | 4 |
| anoMod | Ano Modelo de Fabricação | U_TX_anoMod | 4 |
| anoFab | Ano de Fabricação | U_TX_anoFab | 4 |
| tpPint | Tipo de Pintura | U_TX_tpPint | 1 |
| tpVeic | Tipo de Veículo: | U_TX_tpVeic | 2 |
| 02 = Ciclomoto; | |||
| 03 = Motoneta; | |||
| 04 = Motociclo; | |||
| 05 = Triciclo; | |||
| 06 = Automóvel; | |||
| 07 = Micro ônibus; | |||
| 08 = Ônibus; | |||
| 10 = Reboque; | |||
| 11 = Semireboque; | |||
| 13 = Camioneta; | |||
| 14 = Caminhão; | |||
| 17 = C. Trator; | |||
| 22 = Esp / Ônibus; | |||
| 23 = Misto / Cam; | |||
| 24 = Carga / Cam. | |||
| espVeic | Espécie de Veículo: | U_TX_espVeic | 1 |
| 1 = Passageiro; | |||
| 2 = Carga; | |||
| 3 = Misto; | |||
| 4 = Corrida; | |||
| 5 = Tração; | |||
| 6 = Especial. | |||
| VIN | Condição do VIN: | U_TX_VIN | 1 |
| R = Remarcado; | |||
| N = Normal. | |||
| condVeic | Condição do Veículo: | U_TX_condVeic | 1 |
| 1 = Acabado; | |||
| 2 = Inacabado; | |||
| 3 = Semiacabado. | |||
| cMod | Código Marca Modelo | U_TX_cMod | 6 |
| cCorDENATRAN | Código da Cor: | U_TX_cCorDENATRAN | 2 |
| 01 = Amarelo; | |||
| 02 = Azul; | |||
| 03 = Bege; | |||
| 04 = Branca; | |||
| 05 = Cinza; | |||
| 06 = Dourada; | |||
| 07 = Grená; | |||
| 08 = Laranja; | |||
| 09 = Marrom; | |||
| 10 = Prata; | |||
| 11 = Preta; | |||
| 12 = Rosa; | |||
| 13 = Roxa; | |||
| 14 = Verde; | |||
| 15 = Vermelha; | |||
| 16 = Fantasia. | |||
| Lota | Capacidade máxima de lotação | U_TX_lota | 3 |
| tpRest | Restrição: | U_TX_tpRest | 1 |
| 0 = Não há; | |||
| 1 = Alienação Fiduciária; | |||
| 2 = Arrendamento Mercantil; | |||
| 3 = Reserva de Domínio; | |||
| 4 = Penhor de Veículo; | |||
| 9 = Outras. | |||
| Placa | Placa de Veículo | U_Placa | 8 |
Exemplo de DANFE