Fundo Combate Pobreza¶
O Fundo de Combate à Pobreza é um instituto previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) destinado a minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Nele pode ser incluído um percentual no ICMS nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributárias, não atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.
No arquivo XML, os campos do imposto são opcionais. Segue abaixo uma tabela indicando quais campos podem ser informados de acordo com a CST do ICMS.
O valor da Base de Cálculo do FCP também deve ser informada no DIFAL:
ICMS para a UF de destino | ||
---|---|---|
NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de Destino |
Confira como preencher o campo acima.
Os únicos campos que são obrigatórios para FCP estão no Total da NFe (campo total). Logo, caso você não se enquadre na legislação e não precisa contribuir para o FCP, essas configurações não devem constar no SAP. Caso estejam e o percentual do FCP for 0% as tags não serão geradas para evitar rejeições nas NF-es.
ICMS para a UF de destino | ||
---|---|---|
W04b | vFCP | Valor Total do FCP |
W06a | vFCPST | Valor Total do FCP retido por substituição tributária |
W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por substituição tributária |
Tabela de Alíquotas do FCP
Estado | Aliq_1 | Aliq_2 | Aliq_3 | Exemplo |
---|---|---|---|---|
Acre | Max: 2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
Alagoas | Fixo: 1.00 | Fixo: 2.00 | UF com até 3 Alíquotas possíveis | |
Amapá | Fixo: 0.00 | UF não possi FCP | ||
Amazonas | Fixo: 2.00 | Fixo: 1.90 | Fixo: 1.60 | UF com até 3 Alíquotas possíveis |
Bahia | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Ceará | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Distrito Federal | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Espírito Santo | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Goiás | Max: 2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
Maranhão | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Mato Grosso | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Mato Grosso do Sul | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Minas Gerais | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Pará | Fixo: 0.00 | UF não possi FCP | ||
Paraíba | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Paraná | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Pernambuco | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Piauí | Fixo: 1.00 | Fixo: 2.00 | UF com até 3 Alíquotas possíveis | |
Rio de Janeiro | Max: 4 .00 | UF com alíquota máxima de 4.00 | ||
Rio Grande do Norte | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Rio Grande do Sul | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Rondônia | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Roraima | Max: 2.00 | Alíquota máxima de 2.00 (default) | ||
Santa Catarina | Fixo: 0.00 | UF não possi FCP | ||
São Paulo | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Sergipe | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 | ||
Tocantins | Fixo: 2.00 | Alíquota única de 2.00 |
Preenchimento do FCP
Nesta nova versão não haverá alteração no layout do DANFE. Porém, quando existirem, as informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (campos vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST) devem ser informadas nas Informações Adicionais do Produto (campo indAdProd) para que sejam impressas no DANFE. Já os valores de totais do FCP, quando existirem, devem ser informados em Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).